π Hi, I'm Sam.
I'm interested generally on large scale distributed training and AI for science1.
-
About Me:
- π§π»βπ» samforeman.me
- π» Computational scientist
@ Argonne National Laboratory (ALCF) - π§ͺ Interested in:
- {AI, HPC} for science
- π scaling large models across thousands of GPUs
If you're really curious, there's more on my π‘ homepage or follow me on twitter
!
- π§π»βπ» samforeman.me
TakaTime
[!NOTE] TakaTime Dashboard Jan 30 to Feb 06
[!TIP] Total Coding Time (7d): 41h 41m
| Period | Duration | Period | Duration |
|---|---|---|---|
| Yesterday | 39h 38m | Last 7 Days | 41h 41m |
| Last 30 Days | 774h 45m | All Time | 774h 45m |
| Language | Time | Percentage |
|---|---|---|
| py | 14h 39m | π¦π¦π¦β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬ 35.2% |
| toml | 12h 43m | π¦π¦π¦β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬ 30.5% |
| md | 6h 57m | π¦β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬ 16.7% |
| qmd | 5h 8m | π¦β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬ 12.3% |
| Other | 2h 13m | β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬ 5.3% |
| Project | Time | Percentage |
|---|---|---|
| ezpz | 26h 19m | π©π©π©π©π©π©β¬β¬β¬β¬ 63.1% |
| personal_site_CLEAN | 12h 42m | π©π©π©β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬ 30.5% |
| .codex | 2h 35m | β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬ 6.2% |
| unknown | 2m | β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬ 0.1% |
| Other | 2m | β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬ 0.1% |
Footnotes
-
Mostly trying to get supercomputers to talk to each other. β©





