"Next Level Core, IT Innovation for Better Lifestyle"
| νλͺ© | λ΄μ© |
|---|---|
| μν | CTO (Chief Technology Officer) & PM |
| ννΈλ | κΉμ μ°¬ (κΈ°ν λ° UI/UX μ€κ³) |
| κ°λ°μ¬ νλ ₯ | CLAPON (ν΄λ©μ¨) |
| ννμ΄μ§ | nexuscore.co.kr |
| Contact | nexuscore@nexuscore.co.kr |
| GitHub | Nexuscore-Partner |
κΈ°μ μ ν΅μ¬(Core)μ νꡬνκ³ νμ μ μΈ IT μ루μ μ ν΅ν΄ λ λμ λΌμ΄νμ€νμΌμ μ€κ³νλ μ λ΅ κΈ°ν λ° ν ν¬λ컬 νλ‘μ νΈ μν
ν΅μ¬ μλ: Strategic Planning, AWS EC2/Nginx/PM2 μΈνλΌ κ΅¬μΆ, Flutter ν¬λ‘μ€ νλ«νΌ, Supabase, Firebase FCM, SSL 보μ
νλ‘μ νΈ
| νλ‘μ νΈ | μ€λͺ | λλ©μΈ | λ§ν¬ |
|---|---|---|---|
| all4fit | νΌνΈλμ€ ν΅ν© μ루μ νλ«νΌ | Health & Wellness, Flutter | GitHub |
| ESG_Radar | ESG λ μ΄λ λΆμ μμ€ν | Corporate Governance, GPT | GitHub |
| arbormind-ai | AI κΈ°λ° μ루μ | AI/ML, Python | GitHub |
SMUS: AI Agent(Custom MCP-driven)λ₯Ό νμ©ν μλͺ λνκ΅ ν΅ν© μ 보 νλΈ
| νλͺ© | λ΄μ© |
|---|---|
| μν | Data Engineer (λ°μ΄ν° μμ§ & DB κ΄λ¦¬) |
| λ΄λΉ | AWS Lambda ν¬λ‘€λ§ μμ€ν ꡬμΆ, RDS/S3 λ°μ΄ν° νμ΄νλΌμΈ μ€κ³ |
| ν κ΅¬μ± | κΉμ¬κ΄, κΉμ μ°¬, κΉμ§μ, λ§Ήμν, μΌλ€μΈ (5λͺ ) |
| GitHub | oneTeam-MCP |
MCP(Model Context Protocol) κΈ°λ° AI μμ΄μ νΈ μμ€ν μΌλ‘, νμλ€μ νμ¬ μΌμ , κ³Όμ , 곡μ§μ¬νμ ν΅ν© κ΄λ¦¬νλ λνν μ 보 νλΈ
κΈ°μ μ€ν: Spring Boot, React, AWS (EC2/Lambda/RDS/S3), Docker, Nginx, FastMCP, GPT-4o, LangGraph
νλ‘μ νΈ
| νλ‘μ νΈ | μ€λͺ | λλ©μΈ | λ§ν¬ |
|---|---|---|---|
| Data_Crawling | AWS Lambda ν¬λ‘€λ§ & λ°μ΄ν° νμ΄νλΌμΈ | Serverless, Data Engineering | GitHub |
| Spring_Boot_MCP_Host | Spring Boot κΈ°λ° MCP Host | MCP Protocol, Java | GitHub β1 |
| final_mcp_server | MCP μλ² κ΅¬ν | FastMCP, Python | GitHub |
| oneTeam_Server | SMUChat API μλ² | Backend API, Spring | GitHub |
| oneTeam_Frontend | νλ‘ νΈμλ μ ν리μΌμ΄μ | React, TypeScript | GitHub |
ν΄λ¨Όκ³Ό νμ λμ리 ννμ΄μ§ κ°λ°
| νλͺ© | λ΄μ© |
|---|---|
| μν | κΈ°ν & Full-Stack Developer |
| λ΄λΉ | μλΉμ€ κΈ°ν, νλ‘ νΈμλ & λ°±μλ κ°λ° (μ§νμ€) |
| ννμ΄μ§ | smu-bamboo.uk |
| GitHub | BAMBOO-Homepage |
νλ‘μ νΈ
| νλ‘μ νΈ | μ€λͺ | λλ©μΈ | λ§ν¬ |
|---|---|---|---|
| bamboo-server | λμ리 ννμ΄μ§ μλ² | Backend, Spring Boot | GitHub β1 |
| bamboo-front | λμ리 ννμ΄μ§ νλ‘ νΈ | Frontend, React | GitHub β1 |
| νλ‘μ νΈλͺ | μ€λͺ | λλ©μΈ | λ§ν¬ |
|---|---|---|---|
| Remote_PPG | λΉμ μ΄ λ°©μ μ¬λ°μ λ° νΈν‘μ μ€μκ° μΈ‘μ μμ€ν | Healthcare, Computer Vision | GitHub |
| CODEEG | λνλ₯Ό μ΄μ©ν μλ₯ μΆμ² μλΉμ€ (EEG κΈ°λ°) | Neuroscience, Fashion-Tech | GitHub β3 |
| 2023_BioHealth_Data_Contest | μ¬λλ λ°μΉ ν μνλ μμΈ‘ λͺ¨λΈ κ°λ° | Medical AI, Image Analysis | GitHub |
| COSSTHON | AI νΌλΆ λΆμ μλΉμ€ (COSSTHON 3rd) | Beauty-Tech, Skincare AI | GitHub |
| Weeing-weeing | λΈκΈ° λ³ λΆλ₯ νλ«νΌ | Agriculture, YOLOv8 | GitHub |
| λ¨κ³ | νλ‘μ νΈλͺ | μ€λͺ | λλ©μΈ |
|---|---|---|---|
| κ³ κΈ | Advanced_Level_Project_for_AI-X | μ λν₯보λ νμ§ μμ€ν | Object Detection, YOLOv8 |
| μ€κΈ | Intermediate_Level_Project_for_AI-X | μ΄λ λκΈ°λΆμ¬ μ±λ΄ | Chatbot, GPT, TTS |
| κΈ°μ΄ | Beginner_Level_Project_for_AI-X | Kaggle λ°μ΄ν° λΆμ νλ‘μ νΈ | Data Science, ML |
| νλ‘μ νΈλͺ | μ€λͺ | λλ©μΈ | λ§ν¬ |
|---|---|---|---|
| EcoBuild | Eco Build κΈ°μ μΉμ¬μ΄νΈ | Corporate Web | ecobuild.kr |
| giantSK | Giant SK κΈ°μ μΉμ¬μ΄νΈ | Corporate Web, JavaScript | giant-sk.vercel.app |
| icehockey_rank | μμ΄μ€νν€ ν΄λ½ λνΉ μ μ μ‘°ν μ¬μ΄νΈ | Sports Analytics, JavaScript | GitHub |
| jinseok19.github.io | κ°μΈ κΈ°μ λΈλ‘κ·Έ | Tech Blog, Jekyll | jinseok19.github.io |
| νλ‘μ νΈλͺ | μ€λͺ | μ£Όμ |
|---|---|---|
| Python_Machine_Learning | νμ΄μ¬ λ¨Έμ λ¬λ μλ²½ κ°μ΄λ (κ°μ 2ν) μμ | Machine Learning |
| Investment-In-Deep-Learning-Reinforcement-Learning-Stocks | λ₯λ¬λ/κ°ννμ΅ μ£Όμν¬μ μμ€ν | RL, Stock Prediction |
| minimalRL | κΈ°λ³Έ κ°ννμ΅ μκ³ λ¦¬μ¦ κ΅¬ν (PyTorch) | Reinforcement Learning |
| llm-response-analysis | λ€μν LLM λͺ¨λΈ μλ΅ λΉκ΅ λΆμ | LLM Analysis |
| AWS_Elastic_Cloud | AWS, Elastic Cloud ν νλ‘μ νΈ | Cloud Computing |
| λν/곡λͺ¨μ | μμ | μ£Όμ /λΆμΌ | ν/μν | λ μ§ |
|---|---|---|---|---|
| Human AI Studio Festival 2025 μλͺ λνκ΅ μ΅ν©κ³΅κ³Όλν |
π₯ λμ | ν΄λ¨Όμ§λ₯μ 보곡νμ 곡 μ°μ μ±κ³Ό | oneTeam (Data Engineer) |
2025.11.12 |
| 2025νλ
λ μΊ‘μ€ν€λμμΈ κ²½μ§λν μλͺ λνκ΅ WIDEEP κ΅μ‘νμ μ |
ποΈ μ μ | SMU-MCP: AI Agent ν΅ν© μ 보 νλΈ | oneTeam (Data Engineer) |
2025.08.22 |
| μ 3ν COSSTHON μλͺ λνκ΅ λ°μ΄μ€ν¬μ€ νμ μ΅ν©λν |
ποΈ μ₯λ €μ | AI κΈ°λ° νΌλΆ μ§λ¨ λ° λ§μΆ€ν νμ₯ν μΆμ² | Fν | 2024.12.27 |
| 2023 λ°μ΄μ€ν¬μ€ λ°μ΄ν° AI κ²½μ§λν νμ΅λνκ΅ λ°μ΄μ€ν¬μ€ νμ μ΅ν©λν |
ποΈ μ₯λ €μ | Track 1. μ¬λλ λ°μΉ ν μνλ μμΈ‘ λͺ¨λΈ | CopyAndToothpaste | 2023.12.05 |
| μ격μ¦λͺ | λ°κΈκΈ°κ΄ | μ·¨λμΌ |
|---|---|---|
| μΆκ° μμ | - | - |
μμΈν μκ²©μ¦ μ 보λ certificate λ ν¬μμ νμΈνμ€ μ μμ΅λλ€.
| μλΉμ€λͺ | μ€λͺ | λλ©μΈ | μν |
|---|---|---|---|
| NEXUSCORE | IT νμ μ λ΅ κΈ°ν νμ¬ κ³΅μ μΉμ¬μ΄νΈ | nexuscore.co.kr | π’ Production |
| BAMBOO | μλͺ λνκ΅ ν΄λ¨Όκ³Ό νμ λμ리 νλ«νΌ | smu-bamboo.uk | π’ Production |
| EcoBuild | Eco Build κΈ°μ 곡μ μΉμ¬μ΄νΈ | ecobuild.kr | π’ Production |
| Giant SK | Giant SK κΈ°μ ννμ΄μ§ | giant-sk.vercel.app | π’ Production |
| Tech Blog | Jekyll κΈ°λ° κ°μΈ κΈ°μ λΈλ‘κ·Έ | jinseok19.github.io | π’ Production |
| λ²νΈ | νΉνλͺ | μΆμλ²νΈ (μΆμμΌ) | IPC/CPC | μΆμμΈ |
|---|---|---|---|---|
| [1] | μ€μκ° κ°μ²΄ νμ§ κΈ°μ μ μ΄μ©ν PM μμΉ νμ§ λ°©λ² λ° μμ€ν
(Method and system for automatic Personal Mobility location detection using real-time object detection technology) |
10-2024-0012439 (2024-01-26) |
IPC: G06Q50/40 CPC: B60L2200/24 |
μλͺ λνκ΅μ°ννλ ₯λ¨ |
| [2] | μμ±ν AIλ₯Ό ν΅ν μν©λ³ κ²©λ € λ¬Έμ₯ μμ± λ°©λ² λ° μ₯μΉ (Methods and Devices for Generating Pep Sentences with Generative AI) |
10-2023-0142346 (2023-10-23) |
IPC: G06F16/332 CPC: G06F16/3329 |
μλͺ λνκ΅μ°ννλ ₯λ¨ |
[1] PM μμΉ νμ§ μμ€ν νΉν μμΈ
- ν€μλ: κ°μ²΄ νμ§, YOLO, Real-time Analysis, Personal Mobility
- λ§ν¬: νΉνμ 보 μ‘°ν
- μμ½: μ€μκ° κ°μ²΄ νμ§ κΈ°μ μ νμ©νμ¬ νΌμ€λ λͺ¨λΉλ¦¬ν°(PM)μ μμΉλ₯Ό μλμΌλ‘ κ°μ§νλ λ°©λ² λ° μμ€ν
[2] μμ±ν AI κ²©λ € λ¬Έμ₯ μμ± νΉν μμΈ
- ν€μλ: Generative AI, ChatGPT, NLP, Motivation
- λ§ν¬: νΉνμ 보 μ‘°ν
- μμ½: μμ±ν AI λͺ¨λΈμ νμ©νμ¬ μ¬μ©μμ μν©μ λ§λ λ§μΆ€ν κ²©λ € λ¬Έμ₯μ μλμΌλ‘ μμ±νλ λ°©λ² λ° μ₯μΉ






