Skip to content

Comments

Fix version bump PR copy.#482

Merged
Laimiux merged 1 commit intomasterfrom
bezverhni/fix_version_bump_message
Jan 8, 2026
Merged

Fix version bump PR copy.#482
Laimiux merged 1 commit intomasterfrom
bezverhni/fix_version_bump_message

Conversation

@alexanderbezverhni
Copy link
Collaborator

No description provided.

@alexanderbezverhni alexanderbezverhni self-assigned this Jan 7, 2026
@alexanderbezverhni alexanderbezverhni marked this pull request as ready for review January 7, 2026 18:54
@carrotkite
Copy link

JaCoCo Code Coverage 94.07% ✅

Class Covered Meta Status

Generated by 🚫 Danger

@carrotkite
Copy link

📊 Benchmark Comparison Report

Summary

  • Regressions: 0 ✅
  • Improvements: 0
  • Unchanged: 25
No significant changes (25 benchmarks)
Benchmark Baseline Current Change
com.instacart.formula.benchmarks.ActionCountBenchmark.stateChanges (actionCount=1) 12.775 ± 0.126 us/op 13.158 ± 0.145 us/op +3.0%
com.instacart.formula.benchmarks.ActionCountBenchmark.stateChanges (actionCount=100) 15.293 ± 0.191 us/op 15.723 ± 0.065 us/op +2.8%
com.instacart.formula.benchmarks.ActionCountBenchmark.stateChanges (actionCount=25) 13.289 ± 0.179 us/op 13.63 ± 0.084 us/op +2.6%
com.instacart.formula.benchmarks.ActionInitializationBenchmark.initializeNewActions (actionCount=1) 0.706 ± 0.053 us/op 0.693 ± 0.047 us/op -1.8%
com.instacart.formula.benchmarks.ActionInitializationBenchmark.initializeNewActions (actionCount=100) 16.964 ± 0.255 us/op 17.595 ± 0.364 us/op +3.7%
com.instacart.formula.benchmarks.ActionInitializationBenchmark.initializeNewActions (actionCount=25) 4.348 ± 0.052 us/op 4.365 ± 0.18 us/op +0.4%
com.instacart.formula.benchmarks.CallbackInitializationBenchmark.initializeNewCallbacks (callbackCount=10) 2.325 ± 0.471 us/op 2.25 ± 0.411 us/op -3.3%
com.instacart.formula.benchmarks.CallbackInitializationBenchmark.initializeNewCallbacks (callbackCount=50) 8.679 ± 0.946 us/op 9.367 ± 3.526 us/op +7.9%
com.instacart.formula.benchmarks.CallbackOverheadBenchmark.transitions (callbackCount=10) 13.13 ± 0.24 us/op 13.361 ± 0.07 us/op +1.8%
com.instacart.formula.benchmarks.CallbackOverheadBenchmark.transitions (callbackCount=50) 14.676 ± 0.527 us/op 14.845 ± 0.378 us/op +1.2%
com.instacart.formula.benchmarks.ChildrenCountBenchmark.stateChanges (childrenCount=1) 12.754 ± 0.09 us/op 13.042 ± 0.1 us/op +2.3%
com.instacart.formula.benchmarks.ChildrenCountBenchmark.stateChanges (childrenCount=100) 14.437 ± 0.055 us/op 14.661 ± 0.131 us/op +1.5%
com.instacart.formula.benchmarks.ChildrenCountBenchmark.stateChanges (childrenCount=25) 13.11 ± 0.092 us/op 13.413 ± 0.118 us/op +2.3%
com.instacart.formula.benchmarks.ChildrenInitializationBenchmark.initializeNewChildren (childrenCount=1) 0.675 ± 0.047 us/op 0.679 ± 0.046 us/op +0.6%
com.instacart.formula.benchmarks.ChildrenInitializationBenchmark.initializeNewChildren (childrenCount=100) 11.818 ± 0.32 us/op 11.865 ± 0.312 us/op +0.4%
com.instacart.formula.benchmarks.ChildrenInitializationBenchmark.initializeNewChildren (childrenCount=25) 3.345 ± 0.059 us/op 3.337 ± 0.05 us/op -0.2%
com.instacart.formula.benchmarks.GlobalEffectQueueBenchmark.measure100Effects 8.2 ± 0.035 us/op 8.306 ± 0.053 us/op +1.3%
com.instacart.formula.benchmarks.GlobalEffectQueueBenchmark.measure10Effects 0.696 ± 0.021 us/op 0.683 ± 0.007 us/op -2.0%
com.instacart.formula.benchmarks.GlobalEffectQueueBenchmark.measure1Effect 0.052 ± 0.002 us/op 0.051 ± 0.0 us/op -1.7%
com.instacart.formula.benchmarks.TransitionBenchmark.transitions (depth=0) 12.586 ± 0.104 us/op 12.93 ± 0.112 us/op +2.7%
com.instacart.formula.benchmarks.TransitionBenchmark.transitions (depth=10) 12.939 ± 0.15 us/op 13.105 ± 0.066 us/op +1.3%
com.instacart.formula.benchmarks.TransitionBenchmark.transitions (depth=20) 13.427 ± 0.06 us/op 13.745 ± 0.106 us/op +2.4%
com.instacart.formula.benchmarks.TransitionQueueBenchmark.measure1 0.339 ± 0.02 us/op 0.333 ± 0.006 us/op -1.8%
com.instacart.formula.benchmarks.TransitionQueueBenchmark.measure100 0.351 ± 0.002 us/op 0.342 ± 0.003 us/op -2.4%
com.instacart.formula.benchmarks.TransitionQueueBenchmark.measure10000 0.35 ± 0.004 us/op 0.346 ± 0.012 us/op -1.1%

Regression threshold: ±10% with non-overlapping confidence intervals

Generated by 🚫 Danger

@Laimiux Laimiux merged commit 4080c15 into master Jan 8, 2026
8 checks passed
@Laimiux Laimiux deleted the bezverhni/fix_version_bump_message branch January 8, 2026 09:26
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment

Labels

None yet

Projects

None yet

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

3 participants