BE-452: Enforce configurable limit for ontology query endpoints#8513
BE-452: Enforce configurable limit for ontology query endpoints#8513TimDiekmann wants to merge 1 commit intomainfrom
Conversation
|
The latest updates on your projects. Learn more about Vercel for GitHub.
2 Skipped Deployments
|
PR SummaryMedium Risk Overview Centralizes limit validation. Introduces shared Written by Cursor Bugbot for commit 25c7b32. This will update automatically on new commits. Configure here. |
🤖 Augment PR SummarySummary: This PR extends server-side query-limit enforcement to ontology query endpoints (data types, property types, entity types) to cap result sizes and reject overly large requests. Changes:
Technical Notes: Limit-exceeded errors are surfaced as 🤖 Was this summary useful? React with 👍 or 👎 |
Codecov Report❌ Patch coverage is Additional details and impacted files@@ Coverage Diff @@
## main #8513 +/- ##
==========================================
- Coverage 62.67% 62.66% -0.02%
==========================================
Files 1312 1314 +2
Lines 133807 133854 +47
Branches 5514 5517 +3
==========================================
+ Hits 83870 83878 +8
- Misses 49022 49061 +39
Partials 915 915
Flags with carried forward coverage won't be shown. Click here to find out more. ☔ View full report in Codecov by Sentry. 🚀 New features to boost your workflow:
|
ccc0b67 to
313a166
Compare
This stack of pull requests is managed by Graphite. Learn more about stacking. |
a48ef0c to
e9f9bd6
Compare
e9f9bd6 to
a67dafb
Compare
Add `query_ontology_limit` to `ApiConfig` (default 1000, env `HASH_GRAPH_QUERY_ONTOLOGY_LIMIT`) and enforce it in all six ontology query handlers: data types, property types, entity types, and their subgraph variants. Extract `resolve_limit` and `LimitExceededError` into `rest::mod` for reuse across entity and ontology handlers. The entity query limit validation in `EntityQueryOptions::into_params` now delegates to the shared `resolve_limit` function.
a67dafb to
25c7b32
Compare
Your organization requires reapproval when changes are made, so Graphite has dismissed approvals. See the output of git range-diff at https://github.com/hashintel/hash/actions/runs/23019966380
Merge activity
|
Benchmark results
|
| Function | Value | Mean | Flame graphs |
|---|---|---|---|
| resolve_policies_for_actor | user: empty, selectivity: high, policies: 2002 | Flame Graph | |
| resolve_policies_for_actor | user: empty, selectivity: low, policies: 1 | Flame Graph | |
| resolve_policies_for_actor | user: empty, selectivity: medium, policies: 1001 | Flame Graph | |
| resolve_policies_for_actor | user: seeded, selectivity: high, policies: 3314 | Flame Graph | |
| resolve_policies_for_actor | user: seeded, selectivity: low, policies: 1 | Flame Graph | |
| resolve_policies_for_actor | user: seeded, selectivity: medium, policies: 1526 | Flame Graph | |
| resolve_policies_for_actor | user: system, selectivity: high, policies: 2078 | Flame Graph | |
| resolve_policies_for_actor | user: system, selectivity: low, policies: 1 | Flame Graph | |
| resolve_policies_for_actor | user: system, selectivity: medium, policies: 1033 | Flame Graph |
policy_resolution_medium
| Function | Value | Mean | Flame graphs |
|---|---|---|---|
| resolve_policies_for_actor | user: empty, selectivity: high, policies: 102 | Flame Graph | |
| resolve_policies_for_actor | user: empty, selectivity: low, policies: 1 | Flame Graph | |
| resolve_policies_for_actor | user: empty, selectivity: medium, policies: 51 | Flame Graph | |
| resolve_policies_for_actor | user: seeded, selectivity: high, policies: 269 | Flame Graph | |
| resolve_policies_for_actor | user: seeded, selectivity: low, policies: 1 | Flame Graph | |
| resolve_policies_for_actor | user: seeded, selectivity: medium, policies: 107 | Flame Graph | |
| resolve_policies_for_actor | user: system, selectivity: high, policies: 133 | Flame Graph | |
| resolve_policies_for_actor | user: system, selectivity: low, policies: 1 | Flame Graph | |
| resolve_policies_for_actor | user: system, selectivity: medium, policies: 63 | Flame Graph |
policy_resolution_none
| Function | Value | Mean | Flame graphs |
|---|---|---|---|
| resolve_policies_for_actor | user: empty, selectivity: high, policies: 2 | Flame Graph | |
| resolve_policies_for_actor | user: empty, selectivity: low, policies: 1 | Flame Graph | |
| resolve_policies_for_actor | user: empty, selectivity: medium, policies: 1 | Flame Graph | |
| resolve_policies_for_actor | user: system, selectivity: high, policies: 8 | Flame Graph | |
| resolve_policies_for_actor | user: system, selectivity: low, policies: 1 | Flame Graph | |
| resolve_policies_for_actor | user: system, selectivity: medium, policies: 3 | Flame Graph |
policy_resolution_small
| Function | Value | Mean | Flame graphs |
|---|---|---|---|
| resolve_policies_for_actor | user: empty, selectivity: high, policies: 52 | Flame Graph | |
| resolve_policies_for_actor | user: empty, selectivity: low, policies: 1 | Flame Graph | |
| resolve_policies_for_actor | user: empty, selectivity: medium, policies: 25 | Flame Graph | |
| resolve_policies_for_actor | user: seeded, selectivity: high, policies: 94 | Flame Graph | |
| resolve_policies_for_actor | user: seeded, selectivity: low, policies: 1 | Flame Graph | |
| resolve_policies_for_actor | user: seeded, selectivity: medium, policies: 26 | Flame Graph | |
| resolve_policies_for_actor | user: system, selectivity: high, policies: 66 | Flame Graph | |
| resolve_policies_for_actor | user: system, selectivity: low, policies: 1 | Flame Graph | |
| resolve_policies_for_actor | user: system, selectivity: medium, policies: 29 | Flame Graph |
read_scaling_complete
| Function | Value | Mean | Flame graphs |
|---|---|---|---|
| entity_by_id;one_depth | 1 entities | Flame Graph | |
| entity_by_id;one_depth | 10 entities | Flame Graph | |
| entity_by_id;one_depth | 25 entities | Flame Graph | |
| entity_by_id;one_depth | 5 entities | Flame Graph | |
| entity_by_id;one_depth | 50 entities | Flame Graph | |
| entity_by_id;two_depth | 1 entities | Flame Graph | |
| entity_by_id;two_depth | 10 entities | Flame Graph | |
| entity_by_id;two_depth | 25 entities | Flame Graph | |
| entity_by_id;two_depth | 5 entities | Flame Graph | |
| entity_by_id;two_depth | 50 entities | Flame Graph | |
| entity_by_id;zero_depth | 1 entities | Flame Graph | |
| entity_by_id;zero_depth | 10 entities | Flame Graph | |
| entity_by_id;zero_depth | 25 entities | Flame Graph | |
| entity_by_id;zero_depth | 5 entities | Flame Graph | |
| entity_by_id;zero_depth | 50 entities | Flame Graph |
read_scaling_linkless
| Function | Value | Mean | Flame graphs |
|---|---|---|---|
| entity_by_id | 1 entities | Flame Graph | |
| entity_by_id | 10 entities | Flame Graph | |
| entity_by_id | 100 entities | Flame Graph | |
| entity_by_id | 1000 entities | Flame Graph | |
| entity_by_id | 10000 entities | Flame Graph |
representative_read_entity
| Function | Value | Mean | Flame graphs |
|---|---|---|---|
| entity_by_id | entity type ID: https://blockprotocol.org/@alice/types/entity-type/block/v/1
|
Flame Graph | |
| entity_by_id | entity type ID: https://blockprotocol.org/@alice/types/entity-type/book/v/1
|
Flame Graph | |
| entity_by_id | entity type ID: https://blockprotocol.org/@alice/types/entity-type/building/v/1
|
Flame Graph | |
| entity_by_id | entity type ID: https://blockprotocol.org/@alice/types/entity-type/organization/v/1
|
Flame Graph | |
| entity_by_id | entity type ID: https://blockprotocol.org/@alice/types/entity-type/page/v/2
|
Flame Graph | |
| entity_by_id | entity type ID: https://blockprotocol.org/@alice/types/entity-type/person/v/1
|
Flame Graph | |
| entity_by_id | entity type ID: https://blockprotocol.org/@alice/types/entity-type/playlist/v/1
|
Flame Graph | |
| entity_by_id | entity type ID: https://blockprotocol.org/@alice/types/entity-type/song/v/1
|
Flame Graph | |
| entity_by_id | entity type ID: https://blockprotocol.org/@alice/types/entity-type/uk-address/v/1
|
Flame Graph |
representative_read_entity_type
| Function | Value | Mean | Flame graphs |
|---|---|---|---|
| get_entity_type_by_id | Account ID: bf5a9ef5-dc3b-43cf-a291-6210c0321eba
|
Flame Graph |
representative_read_multiple_entities
| Function | Value | Mean | Flame graphs |
|---|---|---|---|
| entity_by_property | traversal_paths=0 | 0 | |
| entity_by_property | traversal_paths=255 | 1,resolve_depths=inherit:1;values:255;properties:255;links:127;link_dests:126;type:true | |
| entity_by_property | traversal_paths=2 | 1,resolve_depths=inherit:0;values:0;properties:0;links:0;link_dests:0;type:false | |
| entity_by_property | traversal_paths=2 | 1,resolve_depths=inherit:0;values:0;properties:0;links:1;link_dests:0;type:true | |
| entity_by_property | traversal_paths=2 | 1,resolve_depths=inherit:0;values:0;properties:2;links:1;link_dests:0;type:true | |
| entity_by_property | traversal_paths=2 | 1,resolve_depths=inherit:0;values:2;properties:2;links:1;link_dests:0;type:true | |
| link_by_source_by_property | traversal_paths=0 | 0 | |
| link_by_source_by_property | traversal_paths=255 | 1,resolve_depths=inherit:1;values:255;properties:255;links:127;link_dests:126;type:true | |
| link_by_source_by_property | traversal_paths=2 | 1,resolve_depths=inherit:0;values:0;properties:0;links:0;link_dests:0;type:false | |
| link_by_source_by_property | traversal_paths=2 | 1,resolve_depths=inherit:0;values:0;properties:0;links:1;link_dests:0;type:true | |
| link_by_source_by_property | traversal_paths=2 | 1,resolve_depths=inherit:0;values:0;properties:2;links:1;link_dests:0;type:true | |
| link_by_source_by_property | traversal_paths=2 | 1,resolve_depths=inherit:0;values:2;properties:2;links:1;link_dests:0;type:true |
scenarios
| Function | Value | Mean | Flame graphs |
|---|---|---|---|
| full_test | query-limited | Flame Graph | |
| full_test | query-unlimited | Flame Graph | |
| linked_queries | query-limited | Flame Graph | |
| linked_queries | query-unlimited | Flame Graph |

🌟 What is the purpose of this PR?
Extends the query limit enforcement from BE-451 (entities) to all ontology query endpoints: data types, property types, and entity types (including their subgraph variants).
🔗 Related links
limitfor entity query endpoints #8512🚫 Blocked by
limitfor entity query endpoints #8512🔍 What does this change?
query_ontology_limittoApiConfig(default 1000, envHASH_GRAPH_QUERY_ONTOLOGY_LIMIT)query_data_types,query_data_type_subgraph,query_property_types,query_property_type_subgraph,query_entity_types,query_entity_type_subgraph)resolve_limitfunction andLimitExceededErrorintorest::modfor reuse across entity and ontology handlersEntityQueryOptionsError::LimitExceededin favor of the shared error typePre-Merge Checklist 🚀
🚢 Has this modified a publishable library?
This PR:
📜 Does this require a change to the docs?
The changes in this PR:
🕸️ Does this require a change to the Turbo Graph?
The changes in this PR:
🛡 What tests cover this?
resolve_limitfunction tested through entity query paths.❓ How to test this?
/data-types/query,/property-types/query,/entity-types/query) with alimitexceeding 1000InvalidArgumentstatuslimitand confirm results are capped at 1000