Merged
Conversation
dfdd437 to
5a9e4bb
Compare
Contributor
Author
Semver Impact of This PR⚪ None (no version bump detected) 📋 Changelog PreviewThis is how your changes will appear in the changelog.
🤖 This preview updates automatically when you update the PR. |
4114071 to
654c28d
Compare
654c28d to
f8e7b0a
Compare
Contributor
Author
iOS (legacy) Performance metrics 🚀
|
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| ec14be7+dirty | 1234.64 ms | 1245.54 ms | 10.90 ms |
| b3b5b0d+dirty | 1227.71 ms | 1239.50 ms | 11.79 ms |
| af9331b+dirty | 1233.61 ms | 1230.50 ms | -3.11 ms |
| 8a868fe+dirty | 1221.50 ms | 1230.78 ms | 9.28 ms |
| 90afdd3+dirty | 1233.90 ms | 1240.90 ms | 7.00 ms |
| 7b02433+dirty | 1209.39 ms | 1210.90 ms | 1.51 ms |
| 8d89cc9+dirty | 1222.92 ms | 1239.43 ms | 16.51 ms |
| f17e051+dirty | 1193.71 ms | 1223.51 ms | 29.80 ms |
| cd5f27f+dirty | 1214.87 ms | 1218.72 ms | 3.85 ms |
| e2fa43d+dirty | 1216.04 ms | 1232.65 ms | 16.61 ms |
App size
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| ec14be7+dirty | 2.63 MiB | 3.98 MiB | 1.34 MiB |
| b3b5b0d+dirty | 2.63 MiB | 3.91 MiB | 1.28 MiB |
| af9331b+dirty | 2.63 MiB | 3.91 MiB | 1.28 MiB |
| 8a868fe+dirty | 3.38 MiB | 4.60 MiB | 1.22 MiB |
| 90afdd3+dirty | 2.63 MiB | 3.99 MiB | 1.35 MiB |
| 7b02433+dirty | 3.38 MiB | 4.60 MiB | 1.22 MiB |
| 8d89cc9+dirty | 2.63 MiB | 3.96 MiB | 1.33 MiB |
| f17e051+dirty | 3.41 MiB | 4.67 MiB | 1.25 MiB |
| cd5f27f+dirty | 3.38 MiB | 4.78 MiB | 1.39 MiB |
| e2fa43d+dirty | 2.63 MiB | 3.81 MiB | 1.18 MiB |
Previous results on branch: deps/scripts/update-maestro.sh
Startup times
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| 8a286bd+dirty | 1218.83 ms | 1218.09 ms | -0.75 ms |
| b38f48a+dirty | 1229.73 ms | 1230.68 ms | 0.95 ms |
| 34fa639+dirty | 1214.00 ms | 1220.78 ms | 6.78 ms |
| 8df6382+dirty | 1217.44 ms | 1229.67 ms | 12.23 ms |
| 3b7250c+dirty | 1205.55 ms | 1219.26 ms | 13.70 ms |
| ec83faa+dirty | 1237.86 ms | 1235.90 ms | -1.96 ms |
| b38f48a+dirty | 1210.55 ms | 1217.94 ms | 7.39 ms |
| 5561133+dirty | 1213.00 ms | 1212.15 ms | -0.85 ms |
| f7945b9+dirty | 1212.78 ms | 1235.81 ms | 23.03 ms |
| b38f48a+dirty | 1206.45 ms | 1204.45 ms | -2.00 ms |
App size
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| 8a286bd+dirty | 3.44 MiB | 4.59 MiB | 1.15 MiB |
| b38f48a+dirty | 3.41 MiB | 4.58 MiB | 1.17 MiB |
| 34fa639+dirty | 2.63 MiB | 4.01 MiB | 1.38 MiB |
| 8df6382+dirty | 2.63 MiB | 3.99 MiB | 1.35 MiB |
| 3b7250c+dirty | 2.63 MiB | 3.91 MiB | 1.28 MiB |
| ec83faa+dirty | 2.63 MiB | 3.87 MiB | 1.24 MiB |
| b38f48a+dirty | 3.41 MiB | 4.58 MiB | 1.17 MiB |
| 5561133+dirty | 3.41 MiB | 4.57 MiB | 1.16 MiB |
| f7945b9+dirty | 2.63 MiB | 3.91 MiB | 1.28 MiB |
| b38f48a+dirty | 3.41 MiB | 4.58 MiB | 1.17 MiB |
Contributor
Author
Android (legacy) Performance metrics 🚀
|
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| ff5a06a+dirty | 405.97 ms | 439.24 ms | 33.27 ms |
| 8ff81c0+dirty | 574.58 ms | 611.44 ms | 36.86 ms |
| 8d0a325+dirty | 406.48 ms | 415.02 ms | 8.54 ms |
| 6c36ba5+dirty | 385.48 ms | 442.36 ms | 56.88 ms |
| 817b2c1+dirty | 471.91 ms | 489.55 ms | 17.64 ms |
| 136effd+dirty | 398.57 ms | 494.91 ms | 96.34 ms |
| 95aaf8a | 437.89 ms | 419.45 ms | -18.44 ms |
| 01d24f6+dirty | 362.50 ms | 362.23 ms | -0.27 ms |
| 6bb8427+dirty | 360.48 ms | 400.04 ms | 39.56 ms |
| 1853710 | 555.47 ms | 556.59 ms | 1.12 ms |
App size
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| ff5a06a+dirty | 43.75 MiB | 48.05 MiB | 4.29 MiB |
| 8ff81c0+dirty | 43.75 MiB | 48.05 MiB | 4.29 MiB |
| 8d0a325+dirty | 43.75 MiB | 48.08 MiB | 4.33 MiB |
| 6c36ba5+dirty | 43.75 MiB | 48.41 MiB | 4.66 MiB |
| 817b2c1+dirty | 43.75 MiB | 48.40 MiB | 4.64 MiB |
| 136effd+dirty | 43.75 MiB | 47.99 MiB | 4.23 MiB |
| 95aaf8a | 17.75 MiB | 19.68 MiB | 1.93 MiB |
| 01d24f6+dirty | 17.75 MiB | 19.74 MiB | 2.00 MiB |
| 6bb8427+dirty | 43.75 MiB | 48.08 MiB | 4.33 MiB |
| 1853710 | 17.75 MiB | 19.68 MiB | 1.94 MiB |
Previous results on branch: deps/scripts/update-maestro.sh
Startup times
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| f9493b4+dirty | 361.53 ms | 383.02 ms | 21.49 ms |
| b38f48a+dirty | 431.56 ms | 427.72 ms | -3.84 ms |
| 8df6382+dirty | 454.70 ms | 459.52 ms | 4.82 ms |
| b38f48a+dirty | 591.21 ms | 602.91 ms | 11.69 ms |
| 5561133+dirty | 411.14 ms | 412.52 ms | 1.38 ms |
| b38f48a+dirty | 552.94 ms | 605.28 ms | 52.34 ms |
| ec83faa | 414.50 ms | 420.41 ms | 5.91 ms |
| 3b7250c | 380.62 ms | 380.62 ms | -0.00 ms |
| f7945b9 | 406.37 ms | 397.61 ms | -8.76 ms |
| 34fa639+dirty | 365.78 ms | 397.56 ms | 31.78 ms |
App size
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| f9493b4+dirty | 43.75 MiB | 48.02 MiB | 4.27 MiB |
| b38f48a+dirty | 43.75 MiB | 48.02 MiB | 4.27 MiB |
| 8df6382+dirty | 17.75 MiB | 19.70 MiB | 1.95 MiB |
| b38f48a+dirty | 43.75 MiB | 48.02 MiB | 4.27 MiB |
| 5561133+dirty | 43.75 MiB | 47.99 MiB | 4.23 MiB |
| b38f48a+dirty | 43.75 MiB | 48.02 MiB | 4.27 MiB |
| ec83faa | 17.75 MiB | 19.68 MiB | 1.93 MiB |
| 3b7250c | 17.75 MiB | 19.68 MiB | 1.94 MiB |
| f7945b9 | 17.75 MiB | 19.68 MiB | 1.94 MiB |
| 34fa639+dirty | 17.75 MiB | 19.74 MiB | 2.00 MiB |
Contributor
Author
Android (new) Performance metrics 🚀
|
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| 55b77fc+dirty | 410.46 ms | 414.11 ms | 3.65 ms |
| c7f264b+dirty | 356.98 ms | 407.46 ms | 50.48 ms |
| 90e7cb3+dirty | 415.17 ms | 458.48 ms | 43.31 ms |
| d1fd647+dirty | 374.46 ms | 409.51 ms | 35.05 ms |
| 7091004+dirty | 377.76 ms | 402.11 ms | 24.35 ms |
| 69602ce+dirty | 375.37 ms | 405.28 ms | 29.91 ms |
| 1c38acd+dirty | 411.84 ms | 470.18 ms | 58.34 ms |
| 3e0a5f9+dirty | 379.92 ms | 450.96 ms | 71.04 ms |
| bb4ea33+dirty | 360.73 ms | 375.02 ms | 14.29 ms |
| 0b64753+dirty | 358.55 ms | 429.16 ms | 70.61 ms |
App size
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| 55b77fc+dirty | 43.94 MiB | 48.82 MiB | 4.88 MiB |
| c7f264b+dirty | 7.15 MiB | 8.41 MiB | 1.26 MiB |
| 90e7cb3+dirty | 43.94 MiB | 48.85 MiB | 4.91 MiB |
| d1fd647+dirty | 7.15 MiB | 8.43 MiB | 1.28 MiB |
| 7091004+dirty | 43.94 MiB | 48.81 MiB | 4.88 MiB |
| 69602ce+dirty | 7.15 MiB | 8.41 MiB | 1.26 MiB |
| 1c38acd+dirty | 43.94 MiB | 48.91 MiB | 4.97 MiB |
| 3e0a5f9+dirty | 7.15 MiB | 8.42 MiB | 1.27 MiB |
| bb4ea33+dirty | 43.94 MiB | 48.91 MiB | 4.97 MiB |
| 0b64753+dirty | 7.15 MiB | 8.42 MiB | 1.27 MiB |
Previous results on branch: deps/scripts/update-maestro.sh
Startup times
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| f9493b4+dirty | 403.64 ms | 425.06 ms | 21.42 ms |
| f7945b9+dirty | 341.22 ms | 422.04 ms | 80.82 ms |
| b38f48a+dirty | 374.12 ms | 403.69 ms | 29.57 ms |
| ec83faa+dirty | 333.53 ms | 365.21 ms | 31.68 ms |
| 8df6382+dirty | 348.95 ms | 428.90 ms | 79.94 ms |
| b38f48a+dirty | 422.35 ms | 467.31 ms | 44.96 ms |
| 5561133+dirty | 408.00 ms | 435.43 ms | 27.43 ms |
| b38f48a+dirty | 390.41 ms | 420.94 ms | 30.52 ms |
| 3b7250c+dirty | 392.39 ms | 420.98 ms | 28.59 ms |
| 34fa639+dirty | 361.23 ms | 392.00 ms | 30.77 ms |
App size
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| f9493b4+dirty | 43.94 MiB | 48.85 MiB | 4.91 MiB |
| f7945b9+dirty | 7.15 MiB | 8.41 MiB | 1.26 MiB |
| b38f48a+dirty | 43.94 MiB | 48.85 MiB | 4.91 MiB |
| ec83faa+dirty | 7.15 MiB | 8.41 MiB | 1.26 MiB |
| 8df6382+dirty | 7.15 MiB | 8.43 MiB | 1.28 MiB |
| b38f48a+dirty | 43.94 MiB | 48.85 MiB | 4.91 MiB |
| 5561133+dirty | 43.94 MiB | 48.81 MiB | 4.88 MiB |
| b38f48a+dirty | 43.94 MiB | 48.85 MiB | 4.91 MiB |
| 3b7250c+dirty | 7.15 MiB | 8.41 MiB | 1.26 MiB |
| 34fa639+dirty | 7.15 MiB | 8.46 MiB | 1.31 MiB |
Contributor
Author
iOS (new) Performance metrics 🚀
|
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| ec14be7+dirty | 1229.62 ms | 1230.53 ms | 0.91 ms |
| b3b5b0d+dirty | 1235.16 ms | 1238.61 ms | 3.45 ms |
| af9331b+dirty | 1230.08 ms | 1233.24 ms | 3.16 ms |
| 8a868fe+dirty | 1206.85 ms | 1215.04 ms | 8.19 ms |
| 90afdd3+dirty | 1216.17 ms | 1225.55 ms | 9.38 ms |
| 7b02433+dirty | 1202.43 ms | 1210.90 ms | 8.47 ms |
| 8d89cc9+dirty | 1232.35 ms | 1228.53 ms | -3.82 ms |
| f17e051+dirty | 1217.85 ms | 1219.96 ms | 2.11 ms |
| cd5f27f+dirty | 1207.66 ms | 1213.48 ms | 5.82 ms |
| e2fa43d+dirty | 1224.43 ms | 1235.40 ms | 10.98 ms |
App size
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| ec14be7+dirty | 3.19 MiB | 4.54 MiB | 1.36 MiB |
| b3b5b0d+dirty | 3.19 MiB | 4.48 MiB | 1.29 MiB |
| af9331b+dirty | 3.19 MiB | 4.48 MiB | 1.29 MiB |
| 8a868fe+dirty | 3.38 MiB | 4.60 MiB | 1.22 MiB |
| 90afdd3+dirty | 3.19 MiB | 4.55 MiB | 1.37 MiB |
| 7b02433+dirty | 3.38 MiB | 4.60 MiB | 1.22 MiB |
| 8d89cc9+dirty | 3.19 MiB | 4.53 MiB | 1.35 MiB |
| f17e051+dirty | 3.41 MiB | 4.67 MiB | 1.25 MiB |
| cd5f27f+dirty | 3.38 MiB | 4.78 MiB | 1.39 MiB |
| e2fa43d+dirty | 3.19 MiB | 4.38 MiB | 1.19 MiB |
Previous results on branch: deps/scripts/update-maestro.sh
Startup times
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| 8a286bd+dirty | 1218.29 ms | 1221.73 ms | 3.44 ms |
| b38f48a+dirty | 1219.74 ms | 1219.71 ms | -0.03 ms |
| 34fa639+dirty | 1234.94 ms | 1230.56 ms | -4.38 ms |
| 8df6382+dirty | 1216.08 ms | 1220.17 ms | 4.09 ms |
| 3b7250c+dirty | 1223.20 ms | 1217.67 ms | -5.54 ms |
| ec83faa+dirty | 1209.74 ms | 1222.67 ms | 12.93 ms |
| b38f48a+dirty | 1220.89 ms | 1213.85 ms | -7.04 ms |
| 5561133+dirty | 1208.63 ms | 1215.60 ms | 6.97 ms |
| f7945b9+dirty | 1238.73 ms | 1247.88 ms | 9.15 ms |
| b38f48a+dirty | 1205.35 ms | 1209.89 ms | 4.54 ms |
App size
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| 8a286bd+dirty | 3.44 MiB | 4.59 MiB | 1.15 MiB |
| b38f48a+dirty | 3.41 MiB | 4.58 MiB | 1.17 MiB |
| 34fa639+dirty | 3.19 MiB | 4.58 MiB | 1.39 MiB |
| 8df6382+dirty | 3.19 MiB | 4.55 MiB | 1.37 MiB |
| 3b7250c+dirty | 3.19 MiB | 4.48 MiB | 1.29 MiB |
| ec83faa+dirty | 3.19 MiB | 4.44 MiB | 1.25 MiB |
| b38f48a+dirty | 3.41 MiB | 4.58 MiB | 1.17 MiB |
| 5561133+dirty | 3.41 MiB | 4.57 MiB | 1.16 MiB |
| f7945b9+dirty | 3.19 MiB | 4.48 MiB | 1.29 MiB |
| b38f48a+dirty | 3.41 MiB | 4.58 MiB | 1.17 MiB |
antonis
approved these changes
Feb 24, 2026
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment
Add this suggestion to a batch that can be applied as a single commit.This suggestion is invalid because no changes were made to the code.Suggestions cannot be applied while the pull request is closed.Suggestions cannot be applied while viewing a subset of changes.Only one suggestion per line can be applied in a batch.Add this suggestion to a batch that can be applied as a single commit.Applying suggestions on deleted lines is not supported.You must change the existing code in this line in order to create a valid suggestion.Outdated suggestions cannot be applied.This suggestion has been applied or marked resolved.Suggestions cannot be applied from pending reviews.Suggestions cannot be applied on multi-line comments.Suggestions cannot be applied while the pull request is queued to merge.Suggestion cannot be applied right now. Please check back later.
Bumps scripts/update-maestro.sh from 2.1.0 to v2.2.0.
Auto-generated by a dependency updater.