| 순번 | 풀이 날짜 | 문제 이름 | 풀이 링크 | 풀이영상 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 2023.03.20 | 124 나라의 숫자 | ||
| 00 | 2023.03.21 | 멀쩡한 사각형 | ||
| 🟨 | 2023.03.22 | 오픈채팅방 | ||
| 🟨 | 2023.03.23 | 문자열 압축 | ||
| ✅ | 2023.03.27 | 더 맵게 | 강동표 | |
| 00 | 2023.03.28 | 짝지어 제거하기 | 강동표 | |
| ✅ | 2023.03.30 | 기능개발 | 송찬환 송병훈 | |
| 🟨 | 2023.04.03 | [카카오 인턴] 수식 최대화 | 김하영 | |
| 🟨 | 2023.04.06 | 메뉴 리뉴얼 | 정민 | |
| 🟨 | 2023.04.07 | [1차] 뉴스 클러스터링 | 정수정 | |
| 00 | 행렬 테두리 회전하기 | |||
| 00 | 예상 대진표 | |||
| 🟨 | 2023.04.11 | k진수에서 소수 개수 구하기 | 정수정 | |
| 🟨 | 2023.04.13 | 주차 요금 계산 | 송혁준 | |
| 🟨 | 2023.04.18 | 양궁대회 | 김하영 | |
| 🟨 | 2023.04.20 | 두 큐 합 같게 만들기 | 신창학 | |
| 🟨 | 2023.04.25 | 이모티콘 할인행사 | 신창학 | |
| 🟨 | 2023.04.27 | 택배 배달과 수거하기 | 정민, 강동표 | |
| 🟨 | 2023.05.02 | 튜플 | ||
| 🟨 | 2023.05.04 | 괄호 변환 | ||
| 🟨 | [3차] 방금그곡 | |||
| 🟨 | [3차] 압축 | |||
| 🟨 | [1차] 캐시 | |||
| 🟨 | [1차] 프렌즈4블 | |||
| 🟨 | 순위 검색 | |||
| 🟨 | 후보키 | |||
| 🟨 | [3차] 파일명 정렬 | |||
| 🟨 | [3차] n진수 게임 | |||
| ✅ | 타겟 넘버 | |||
| ✅ | 소수 찾기 | |||
| ✅ | 게임 맵 최단거리 | |||
| ✅ | 프린터 | |||
| ✅ | 큰 수 만들기 | |||
| ✅ | 올바른 괄호 | |||
| ✅ | 위장 | |||
| ✅ | 다리를 지나는 트럭 | |||
| ✅ | 조이스틱 | |||
| ✅ | 가장 큰 수 | |||
| ✅ | H-Index | |||
| ✅ | 전화번호 목록 | |||
| ✅ | 카펫 | |||
| ✅ | 피로도 | |||
| ✅ | 전력망을 둘로 나누기 | |||
| ✅ | 모음사전 | |||
| ✅ | 구명보트 | |||
| ✅ | 주식가격 | |||
| 00 | 영어 끝말잇기 | |||
| 00 | 배달 | |||
| 00 | 삼각 달팽이 | |||
| 00 | 점프와 순간 이동 | |||
| 00 | 이진 변환 반복하기 | |||
| 00 | 스킬트리 | |||
| 00 | 쿼드압축 후 개수 세기 | |||
| 00 | 방문 길이 | |||
| 00 | 가장 큰 정사각형 찾기 | |||
| 00 | 다음 큰 숫자 | |||
| 00 | 땅따먹기 | |||
| 00 | 숫자의 표현 | |||
| 00 | 최댓값과 최솟값 | |||
| 00 | 최솟값 만들기 | |||
| 00 | 피보나치 수 | |||
| 00 | 행렬의 곱셈 | |||
| 00 | JadenCase 문자열 만들기 | |||
| 00 | N개의 최소공배수 |
LEVEL2
Folders and files
| Name | Name | Last commit date | ||
|---|---|---|---|---|
parent directory.. | ||||